


| Tipo de alojamiento | Régimen |
Temporada Alta |
Temporada Baja |
Ocupación Máxima | Nº habitaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Habitación doble | SA * | 32,00€ | 30,00€ | - | 5 |
| Apartamento de 1 dormitorio | SA * | 41,00€ | 38,00€ | 2 | - |
| Casa completa | SA * | 237,00€ | 237,00€ | 12 | - |
| Suplementos | Precio |
|---|---|
| Desayuno | 2,50€ |
| Temporada | Periodo |
|---|---|
| Alta | Del 15 de julio al 31 de agosto |
| Baja | Resto del año |
* (SA) Solo alojamiento
IVA incluido.
El apartamento dispone de 2 plazas.


